Apple ha presentato il nuovo iPad Pro OLED, il più sottile tablet mai visto
Durante l’evento odierno ha annunciato di aver realizzato “l’iPad che abbiamo sempre sognato di sviluppare”: il tanto atteso modello OLED.
Durante l’evento “Let Loose”, Tim Cook e il suo team hanno ufficialmente presentato i nuovi iPad del 2024, in un contesto interamente dedicato al mondo degli tablet della Mela.
Il momento clou è coinciso con l’introduzione del nuovo modello di iPad Pro, confermando le anticipazioni riguardanti il focus sul display OLED e il design ultrasottile (5,3 mm per il modello da 11 pollici, 5,1 mm per il 13 pollici), oltre all’innovativo processore Apple Silicon, l’M4.
Nella spettacolare presentazione si è sottolineato che questo nuovo tablet non è solo rivolto agli artisti, ma è concepito per una vasta gamma di utenti per fini creativi e di produttività. Design ultra-sottile e schermo ultra-profondo. La nuova linea di iPad Pro del 2024 presenta due modelli in due dimensioni: 11 e 13 pollici, quest’ultimo definito come “modello expensive”.
Entrambi sono incredibilmente sottili, misurando rispettivamente 5,3 mm e 5,1 mm, una differenza significativa rispetto alle generazioni precedenti: si tratta dei modelli di iPad più sottili di sempre.
Il peso varia dai soli 440 grammi per il modello più piccolo fino ad arrivare ai 580 grammi per la versione premium, un’esperienza leggera e portatile come mai prima d’ora. A dispetto del peso contenuto, il design è stato dichiarato solido. I modelli sono disponibili nella finiture bianca e nera.
La vera innovazione si riscontra nel display, con l’introduzione della tecnologia OLED. I nuovi schermi, denominati Tandem OLED, sfruttano due pannelli che lavorano in sincronia, offrendo una luminosità di 1.000 nit con picchi di 1.600 nit.
Apple ha introdotto il concetto di Ultra Retina XDR, promettendo neri più profondi, maggiori dettagli nelle luci e nelle ombre e una maggiore responsività nei contenuti. Questa tecnologia sarà disponibile su entrambi i modelli, offrendo un’esperienza Ultra Retina XDR ottimizzata per ogni utente.
Scheda Tecnica Apple iPad Pro Oled 2024
Specifiche | iPad Pro 11″ | iPad Pro 13″ |
---|---|---|
Dimensioni | 249,7 x 177,5 x 5,3 mm | 281,6 x 215,5 x 5,1 mm |
Peso | 444 grammi | 579 grammi |
Display | Ultra Retina XDR OLED tandem3 <br> Risoluzione: 2420 × 1668 pixel a 264 ppi <br> Luminosità: 1000 nit a tutto schermo e 1600 nit di picco | Ultra Retina XDR OLED tandem3 <br> Risoluzione: 2752 × 2064 pixel a 264 ppi <br> Luminosità: 1000 nit a tutto schermo e 1600 nit di picco |
SoC | Apple M4, CPU 9-core (modelli da 256 GB e 512 GB) <br> Apple M4, CPU 10-core (modelli da 1 TB e 2 TB) | Apple M4, CPU 9-core (modelli da 256 GB e 512 GB) <br> Apple M4, CPU 10-core (modelli da 1 TB e 2 TB) |
GPU | 10-core Ray Tracing con accelerazione hardware | 10-core Ray Tracing con accelerazione hardware |
NPU | Neural Engine 16-core | Neural Engine 16-core |
RAM | 8 GB (modelli da 256 GB e 512 GB) <br> 16 GB (modelli da 1 TB e 2 TB) | 8 GB (modelli da 256 GB e 512 GB) <br> 16 GB (modelli da 1 TB e 2 TB) |
Storage | 256 GB <br> 512 GB <br> 1 TB <br> 2 TB | 256 GB <br> 512 GB <br> 1 TB <br> 2 TB |
Fotocamera posteriore | Grandangolo da 12MP; diaframma con apertura ƒ/1.8; Zoom digitale fino a 5x; Flash True Tone adattivo | Grandangolo da 12MP; diaframma con apertura ƒ/1.8; Zoom digitale fino a 5x; Flash True Tone adattivo |
Fotocamera frontale | Ultra-grandangolo da 12MP; diaframma con apertura ƒ/2.4 | Ultra-grandangolo da 12MP; diaframma con apertura ƒ/2.4 |
Connettività | 5G (eSIM), WiFi 6E, Bluetooth 5.3, USB-C (ricarica, DisplayPort, USB 3 fino a 10Gbps), GPS (solo 5G) | 5G (eSIM), WiFi 6E, Bluetooth 5.3, USB-C (ricarica, DisplayPort, USB 3 fino a 10Gbps), GPS (solo 5G) |
Performance e prezzo Una delle più grandi sorprese riguarda l’alimentazione degli ultimi iPad Pro: a farlo, sarà il nuovissimo processore Apple Silicon M4.
Questo chip, costruito con una tecnologia produttiva di seconda generazione a 3 nm (non ci sono dettagli in merito a chi lo produce, ma presumibilmente si tratta di TSMC), promette di rendere il tablet fino a 4 volte più veloce nel compiere le operazioni rispetto al suo predecessore, mantenendo però un consumo energetico approssimativamente dimezzato.
Particolare attenzione è stata posta sul potenziamento della GPU, in grado di sostenere la tecnologia del Tandem OLED, mentre la NPU, dotata di 16 core, offre un’accelerazione nell’intelligenza artificiale che si proclama la più rapida sul mercato.
Questa unità, con i suoi 10 core e supporto nativo per il ray tracing e per il machine learning, si stima offra prestazioni quadruplicate rispetto al precedente chip M2. Punto forte è la capacità di eseguire 38 trilioni di operazioni al secondo, consentendo modifiche avanzate come l’isolamento di un soggetto da uno sfondo in un video 4K con un semplice tocco.
Inoltre, il nuovo iPad Pro, equipaggiato con il chip M4 e un’architettura termica migliorata del 20% rispetto alla generazione precedente, offre una dissipazione del calore dieci volte più veloce, garantendo alte performance anche durante utilizzi intensivi.
Il sistema operativo iPadOS, potenziato da Core ML, risulta interessante particolarmente per gli artisti.
Le app professionali, come Final Cut Pro e Logic Pro 2, consentono agli utenti di lavorare immagini e video in modo profondo direttamente su iPad. Ad esempio, Final Cut Pro permette agli editor di lavorare con estrema fluidità grazie al processore M4, con un rendering due volte più veloce. La nuova funzione Live Multicam trasforma iPad in una cabina di regia, permettendo di controllare fino a 4 telecamere contemporaneamente sul display, supportata anche da Final Cut Camera. Per quanto riguarda i prezzi, questo è quanto comunicato dall’azienda:
Specifiche | iPad Pro 11″ Wi-Fi | iPad Pro 11″ Cellular | iPad Pro 13″ Wi-Fi | iPad Pro 13″ Cellular |
---|---|---|---|---|
Dimensioni | 249,7 x 177,5 x 5,3 mm | 249,7 x 177,5 x 5,3 mm | 281,6 x 215,5 x 5,1 mm | 281,6 x 215,5 x 5,1 mm |
Peso | 444 grammi | 444 grammi | 579 grammi | 579 grammi |
Display | Ultra Retina XDR OLED tandem3 <br> Risoluzione: 2420 × 1668 pixel a 264 ppi <br> Luminosità: 1000 nit a tutto schermo e 1600 nit di picco | Ultra Retina XDR OLED tandem3 <br> Risoluzione: 2420 × 1668 pixel a 264 ppi <br> Luminosità: 1000 nit a tutto schermo e 1600 nit di picco | Ultra Retina XDR OLED tandem3 <br> Risoluzione: 2752 × 2064 pixel a 264 ppi <br> Luminosità: 1000 nit a tutto schermo e 1600 nit di picco | Ultra Retina XDR OLED tandem3 <br> Risoluzione: 2752 × 2064 pixel a 264 ppi <br> Luminosità: 1000 nit a tutto schermo e 1600 nit di picco |
SoC | Apple M4, CPU 9-core (modelli da 256 GB e 512 GB) <br> Apple M4, CPU 10-core (modelli da 1 TB e 2 TB) | Apple M4, CPU 9-core (modelli da 256 GB e 512 GB) <br> Apple M4, CPU 10-core (modelli da 1 TB e 2 TB) | Apple M4, CPU 9-core (modelli da 256 GB e 512 GB) <br> Apple M4, CPU 10-core (modelli da 1 TB e 2 TB) | Apple M4, CPU 9-core (modelli da 256 GB e 512 GB) <br> Apple M4, CPU 10-core (modelli da 1 TB e 2 TB) |
GPU | 10-core Ray Tracing con accelerazione hardware | 10-core Ray Tracing con accelerazione hardware | 10-core Ray Tracing con accelerazione hardware | 10-core Ray Tracing con accelerazione hardware |
NPU | Neural Engine 16-core | Neural Engine 16-core | Neural Engine 16-core | Neural Engine 16-core |
RAM | 8 GB (modelli da 256 GB e 512 GB) <br> 16 GB (modelli da 1 TB e 2 TB) | 8 GB (modelli da 256 GB e 512 GB) <br> 16 GB (modelli da 1 TB e 2 TB) | 8 GB (modelli da 256 GB e 512 GB) <br> 16 GB (modelli da 1 TB e 2 TB) | 8 GB (modelli da 256 GB e 512 GB) <br> 16 GB (modelli da 1 TB e 2 TB) |
Storage | 256 GB <br> 512 GB <br> 1 TB <br> 2 TB | 256 GB <br> 512 GB <br> 1 TB <br> 2 TB | 256 GB <br> 512 GB <br> 1 TB <br> 2 TB | 256 GB <br> 512 GB <br> 1 TB <br> 2 TB |
Fotocamera posteriore | Grandangolo da 12MP; diaframma con apertura ƒ/1.8; Zoom digitale fino a 5x; Flash True Tone adattivo | Grandangolo da 12MP; diaframma con apertura ƒ/1.8; Zoom digitale fino a 5x; Flash True Tone adattivo | Grandangolo da 12MP; diaframma con apertura ƒ/1.8; Zoom digitale fino a 5x; Flash True Tone adattivo | Grandangolo da 12MP; diaframma con apertura ƒ/1.8; Zoom digitale fino a 5x; Flash True Tone adattivo |
Fotocamera frontale | Ultra-grandangolo da 12MP; diaframma con apertura ƒ/2.4 | Ultra-grandangolo da 12MP; diaframma con apertura ƒ/2.4 | Ultra-grandangolo da 12MP; diaframma con apertura ƒ/2.4 | Ultra-grandangolo da 12MP; diaframma con apertura ƒ/2.4 |
Connettività | 5G (eSIM), WiFi 6E, Bluetooth 5.3, USB-C (ricarica, DisplayPort, USB 3 fino a 10Gbps), GPS (solo 5G) | 5G (eSIM), WiFi 6E, Bluetooth 5.3, USB-C (ricarica, DisplayPort, USB 3 fino a 10Gbps), GPS (solo 5G) | 5G (eSIM), WiFi 6E, Bluetooth 5.3, USB-C (ricarica, DisplayPort, USB 3 fino a 10Gbps), GPS (solo 5G) | 5G (eSIM), WiFi 6E, Bluetooth 5.3, USB-C (ricarica, DisplayPort, USB 3 fino a 10Gbps), GPS (solo 5G) |
Modello | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB |
---|---|---|---|---|
iPad Pro 11″ Wi-Fi | €1.219 | €1.469 | €1.949 | €2.429 |
iPad Pro 11″ Cellular | €1.469 | €1.719 | €2.199 | €2.679 |
iPad Pro 13″ Wi-Fi | €1.569 | €1.819 | €2.299 | €2.779 |
iPad Pro 13″ Cellular | €1.819 | €2.069 | €2.679 | €3.159 |
1 thought on “Apple ha presentato il nuovo iPad Pro OLED, il più sottile tablet mai visto”